| Código do Trabalho | Título do Trabalho | Apresentador |
| 001 | ATENDIMENTO DOMICILIAR DE UMA IDOSA COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA TERAPIA OCUPACIONAL | JULIANA FERIGOLLO |
| 003 APRESENTAÇÃO ORAL | QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATIVOS E INSUFICIENTEMENTE ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA | CAROLINE SILVA DE FREITAS |
| 005 | INTEGRAÇÃO COMUNIDADE E INSTITUIÇÃO ASILAR – ATIVIDADES AQUÁTICAS E RECREATIVAS COM IDOSOS | PAULO GOMES |
| 006 | TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO E ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA EM IDOSAS COM SÍNDROME PARKINSONIANA | LAÍS R. GERZSON |
| 008 | REALIDADE DE UMA IDOSA COM ARTROSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA | CARLA SIMONE PESSOTA |
| 009 | ATENÇÃO À SAÚDE DE IDOSOS COM RISCO DE REINTERNAÇÃO HOSPITALAR: A EXPERIÊNCIA DA INTERDISCIPLINARIEDADE | VANESSA BANDEIRA |
| 010 | DEPRESSÃO E RISCO NUTRICIONAL EM IDOSOS | JAQUELINE STÜRMER |
| 011 | EFEITOS DE UM TRATAMENTO CINESIOTERAPÊUTICO GLOBAL EM PACIENTE IDOSA INSTITUCIONALIZADA COM FRATURA DE ÚMERO NÃO CONSOLIDADA: ESTUDO DE CASO | CRISTIANE FOGAÇA |
| 012 APRESENTAÇÃO ORAL | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E COGNITIVA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DAS REGIÕES CELEIRO, NOROESTE COLONIAL E FRONTEIRA NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL | VANESSA BANDEIRA |
| 013 | CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR IDOSOS RESIDENTES EM UMA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA | TATIELE SAMPAIO |
| 015 | PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE IDOSAS RELIGIOSAS DE UMA CONGREGAÇÃO DE IRMÃS QUE RESIDEM EM SANTA MARIA- RS | CLAUDIA SOLDERA |
| 016 | MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS DIABÉTICAS | ALINE GOMES |
| 017 | AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE CÁLCIO DE IDOSAS RELIGIOSAS DE UMA CONGREGAÇÃO DE SANTA MARIA – RS | CLAUDIA SOLDERA |
| 018 | CONSUMO DE FIBRAS NA DIETA DE IDOSAS RELIGIOSAS DE UMA CONGREGAÇÃO DE SANTA MARIA- RS | CLAUDIA SOLDERA |
| 019 | PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE IDOSOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DA CIDADE DE SANTA MARIA- RS | JANAÍNA MARQUES |
| 020 | A CONDIÇÃO DE SAÚDE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS | NAIANA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 021 | AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS HOSPITALIZADOS | LAISSA BENITES MEDEIROS |
| 022 | A VIOLÊNCIA ECONÔMICA VINCULADA AO SUPERENDIVIDAMENTO DO IDOSO | ADELITA BETTANIN |
| 025 | A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO IDOSO | PAOLA CASTRO |
| 028 APRESENTAÇÃO ORAL | ASSOCIAÇÃO ENTRE RISCO DE QUEDAS E O NÍVEL COGNITIVO EM UM GRUPO DE IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS | PRISCILA DE MEDEIROS SILVA |
| 029 | A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO ENTRE O PROFISSIONAL ENFERMEIRO E O IDOSO HOSPITALIZADO | LETICE DALLA LANA |
| 030 | PERFIL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE MEDIAÇÃO | ALINE SPILLARI PORTELLA |
| 031 | IDOSOS E SEUS DIREITOS TRANSGREDIDOS: DEMANDA INTENSA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL I (CREAS I) | ALINE PORTELLA |
| 032 | EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS SEDENTÁRIAS | CARLA SIMONE PESSOTA |
| 033 | PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO AO IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | ALEXA COELHO |
| 034 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA UM GRUPO DE IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | ALEXA PUPIARA FLORES COELHO |
| 036 | ENVELHECIMENTO: UMA QUESTÃO DE CUIDADO | CAREN DIAS |
| 037 | O BENEFÍCIO DA HIDROTERAPIA PARA A MELHOR IDADE | CAREN DIAS |
| 038 | ILPIs: A REALIDADE DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA EM SANTA MARIA/RS | NATHALIA PETRY |
| 039 | SEXUALIDADE FEMININA E ENVELHECIMENTO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO | EZEQUIEL SILVA |
| 040 | O ENVELHECIMENTO E A REABILITAÇÃO CARDÍACA | LETICE DALLA LANA |
| 041 | A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS EM PACIENTES COM PARKINSON: ESTUDO DE CASO | MARIANE FREITAS |
| 043 | ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA | PRISCILLA SOUZA |
| 046 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA DO DIABETES MELLITUS TIPO II EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | NAIANA SANTOS |
| 048 | SAÚDE MENTAL DO IDOSO E O PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE AO ENVELHECIMENTO | MARIANE BARBOSA |





